Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Sidney | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogesteger, Jurian | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerke, Pieter | Teamspeler | |
Hamelink, Sem | Teamspeler | |
Kruithof, Binck | Teamspeler | |
Minnaard, Sem | Teamspeler | |
Moerland, Rowin | Teamspeler | |
Oosterhout, Kyle van | Teamspeler | |
Rooze, Luuk | Teamspeler | |
Schrijver, Sepp | Teamspeler | |
Tilroe, Damiën | Teamspeler | |
Veer, Moreno van de | Teamspeler | |
Verhagen, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
2 | De Markiezaten JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
3 | Breskens JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
4 | BSC JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | SSV'65 JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
8 | Roosendaal JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 0 |
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247