Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zijpe |
Adres | Zijpe 14 |
Plaats | 4417CN HANSWEERT |
Telefoonnummer | 0113-383123 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | Zwaluwen Jeugd Beker MO15 3e ronde Groep 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Competitietype | B7630 Zwaluwen Jeugd Beker Meiden Onder 15 3e ronde |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kloetinge MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 4 nov. 2017 | 6 - 0 |
Kloetinge MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 11 apr. 2018 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO15-1 | Kloetinge MO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 20 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 65% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Julia | Teamspeler | |
Bosman, Lindy | Teamspeler | Middenvelder |
Bot, Merel | Teamspeler | |
Dieren, Tessa van | Teamspeler | Middenvelder |
Filius, Frederique | Teamspeler | |
Filius, Joëlle | Teamspeler | Verdediger |
Gilst, Emmely van | Teamspeler | |
Kraamer, Lisa | Teamspeler | |
Moens, Meg | Teamspeler | Aanvaller |
Rasho, Firyal | Teamspeler | |
Vermeulen, Isa | Teamspeler | |
Vos, Roel de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Geense, Zara | Teamspeler | |
Gijzel, Lynn | Teamspeler | |
Mamedova, Nikol | Teamspeler | |
Nieuwdorp, Joïda | Teamspeler | |
Slis, Noa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.