Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.H.J. (Frans) Westerink | Scheidsrechter |
R.C. (Rob) Venmans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonge Spartaan 1 - Kapelle 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle 1 | Jonge Spartaan 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 103 |
Uit gewonnen | 79 | 74 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Thom | Teamspeler | |
Driece, Wiljan | Teamspeler | |
Grootenboer, Pim | Teamspeler | |
Hoogzand, Christiaan | Teamspeler | |
Klem, Donny | Teamspeler | |
Kroon, Johan | Teamspeler | |
Kwakernaak, Koen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lente, Jan Willem van | Teamspeler | |
Leune, Norman | Teamspeler | |
Mastenbroek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Nieuwland, Julian | Teamspeler | |
Nieuwland, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Prins, Gerben | Teamspeler | |
Schellevis, Rick | Teamspeler | |
Schriek, Lars | Teamspeler | |
Sloof, Michael | Teamspeler | |
Veen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Vervloed, Koen | Teamspeler | |
Vroegindewey, Johan | Teamspeler | |
Weele, Chris van der | Teamspeler | |
Weele, Gerben van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Back, Jesper | Teamspeler | |
Bekenes, Yordi | Teamspeler | |
Bogaert, Shane van | Technische staf | Trainer/coach |
Dries, Ralph van den | Teamspeler | |
Eversdijk, Jake | Teamspeler | |
Francke, Lars | Teamspeler | |
Goedemondt, Reinier | Teamspeler | |
Herselman, Tristan | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Teamspeler | |
Kole, Rens | Teamspeler | |
Krijnsen, Giljam | Overige staf | Teammanager |
Minderhoud, Jurrian | Medische staf | Verzorger |
Nicolasen, Gerben | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwenhuize, Maikel | Teamspeler | |
Overloop, Jeroen van | Teamspeler | |
Reijerse, Sten | Teamspeler | |
Schipper, Tom | Teamspeler | |
Venmans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Venmans, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vink, Jasper | Teamspeler | |
Vink, Wout | Teamspeler | |
Vogelzang, Lodewijck | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.