Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.Q. (Silco) Saaman | Scheidsrechter |
R.C. (Rob) Venmans | Assistent-scheidsrechter |
L.W.M. (Wilmar) Klop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle 1 - Bruse Boys 1 | 30 sep. 2006 | 1 - 1 |
Bruse Boys 1 - Kapelle 1 | 10 feb. 2007 | 3 - 2 |
Kapelle 1 - Bruse Boys 1 | 8 sep. 2007 | 2 - 4 |
Bruse Boys 1 - Kapelle 1 | 9 feb. 2008 | 7 - 1 |
Kapelle 1 - Bruse Boys 1 | 24 aug. 2012 | 1 - 1 |
Bruse Boys 1 - Kapelle 1 | 21 jan. 2023 | 3 - 0 |
Kapelle 1 - Bruse Boys 1 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle 1 | Bruse Boys 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 118 |
Uit gewonnen | 83 | 88 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adelaar, Dylan | Teamspeler | |
Avdic, Wesley | Teamspeler | |
Berge, Rudo vd | Teamspeler | Verdediger |
Bolier, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Boogerd, Ard | Overige staf | Teammanager |
Boogerd, Kenneth | Teamspeler | Keeper |
Bruine, Boris de | Teamspeler | Aanvaller |
Bruine, Luca de | Teamspeler | |
Bruine, Pepijn de | Teamspeler | Verdediger |
Doest, Jeand | Teamspeler | |
Dongen, Björn van | Teamspeler | Keeper |
Dooge, Melissa | Medische staf | Verzorger |
Fontijne, Jasper | Teamspeler | |
Hanzen, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Hanzen, Wilko | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kempe, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Klink, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maaskant, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Maaskant, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuize, Julian van | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwenhuize, K.J. van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Snoek, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Unen, Tim von | Teamspeler | Middenvelder |
Waal, Aart de | Teamspeler | Middenvelder |
Zwager, Ronald | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Mats | Teamspeler | |
Back, Jesper | Teamspeler | |
Bekenes, Yordi | Teamspeler | |
Bogaert, Shane van | Technische staf | Trainer/coach |
Dries, Bent van den | Teamspeler | |
Dries, Ralph van den | Teamspeler | |
Eversdijk, Jake | Teamspeler | |
Francke, Lars | Teamspeler | |
Goedemondt, Reinier | Teamspeler | |
Herselman, Tristan | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Teamspeler | |
Krijnsen, Giljam | Overige staf | Teammanager |
Lans, Evert | Overige staf | Teammanager |
Overloop, Jeroen van | Teamspeler | |
Reijerse, Sten | Teamspeler | |
Rooze, Tijs | Teamspeler | |
Venmans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Venmans, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verschuure, Coen | Teamspeler | |
Vink, Wout | Teamspeler | |
Weijer, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247