Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSC'62 1 |
Accommodatienaam | Sportpark ZSC'62 |
Adres | Elkerzeeseweg 2 B |
Plaats | 4322AJ SCHARENDIJKE |
Telefoonnummer | 0111-676037 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.S. (John) van der Meulen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.C. (Rob) Venmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 23 aug. 2005 | 1 - 4 |
Kapelle 1 - ZSC'62 1 | 29 nov. 2008 | 2 - 1 |
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 2 mei 2009 | 0 - 7 |
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Kapelle 1 - ZSC'62 1 | 28 mei 2022 | 4 - 0 |
Kapelle 1 - ZSC'62 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZSC'62 1 | Kapelle 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 106 |
Uit gewonnen | 84 | 86 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Mats | Teamspeler | |
Back, Jesper | Teamspeler | |
Bekenes, Yordi | Teamspeler | |
Bogaert, Shane van | Technische staf | Trainer/coach |
Dries, Bent van den | Teamspeler | |
Dries, Ralph van den | Teamspeler | |
Eversdijk, Jake | Teamspeler | |
Francke, Lars | Teamspeler | |
Goedemondt, Reinier | Teamspeler | |
Herselman, Tristan | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Teamspeler | |
Krijnsen, Giljam | Overige staf | Teammanager |
Lans, Evert | Overige staf | Teammanager |
Overloop, Jeroen van | Teamspeler | |
Reijerse, Sten | Teamspeler | |
Rooze, Tijs | Teamspeler | |
Venmans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Venmans, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verschuure, Coen | Teamspeler | |
Vink, Wout | Teamspeler | |
Weijer, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Berne | Teamspeler | Aanvaller |
Buijs, Swen | Teamspeler | |
Eck, Noel van | Teamspeler | Middenvelder |
Essen, Davey van | Teamspeler | Verdediger |
Kriens, Jesper | Teamspeler | |
Looze, Robert-Jan de | Teamspeler | |
Magito, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Provoost, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Michiel | Teamspeler | Middenvelder |
Snoek, Kasimier | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vlieger, Dani de | Teamspeler | Middenvelder |
Voogd, Gerard de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voogd, Yoeri de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weele, Jean Paul van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791