Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSC'62 1 |
Accommodatienaam | Sportpark ZSC'62 |
Adres | Elkerzeeseweg 2 B |
Plaats | 4322AJ SCHARENDIJKE |
Telefoonnummer | 0111-676037 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.S. (John) van der Meulen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.C. (Rob) Venmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 23 aug. 2005 | 1 - 4 |
Kapelle 1 - ZSC'62 1 | 29 nov. 2008 | 2 - 1 |
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 2 mei 2009 | 0 - 7 |
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Kapelle 1 - ZSC'62 1 | 28 mei 2022 | 4 - 0 |
Kapelle 1 - ZSC'62 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
ZSC'62 1 - Kapelle 1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZSC'62 1 | Kapelle 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 102 |
Uit gewonnen | 82 | 79 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Back, Jesper | Teamspeler | |
Bekenes, Yordi | Teamspeler | |
Bogaert, Shane van | Technische staf | Trainer/coach |
Dries, Ralph van den | Teamspeler | |
Eversdijk, Jake | Teamspeler | |
Francke, Lars | Teamspeler | |
Goedemondt, Reinier | Teamspeler | |
Herselman, Tristan | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Teamspeler | |
Kole, Rens | Teamspeler | |
Krijnsen, Giljam | Overige staf | Teammanager |
Minderhoud, Jurrian | Medische staf | Verzorger |
Nicolasen, Gerben | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwenhuize, Maikel | Teamspeler | |
Overloop, Jeroen van | Teamspeler | |
Reijerse, Sten | Teamspeler | |
Schipper, Tom | Teamspeler | |
Venmans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Venmans, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vink, Jasper | Teamspeler | |
Vink, Wout | Teamspeler | |
Vogelzang, Lodewijck | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Berne | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Robin | Teamspeler | Doelverdediger |
Eck, Noel van | Teamspeler | Middenvelder |
Essen, Davey van | Teamspeler | Verdediger |
Kriens, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kriens, Jesper | Teamspeler | |
Mangelaars, Thomas | Overige staf | |
Provoost, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Michiel | Teamspeler | Middenvelder |
Stel, Barry van der | Teamspeler | Middenvelder |
Vlieger, Dani de | Teamspeler | Middenvelder |
Voogd, Mike de | Teamspeler | |
Voogd, Yoeri de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.