Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tholense Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bent |
Adres | Zoekweg 7 |
Plaats | 4691HT THOLEN |
Telefoonnummer | 0166-603144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelco) de Pater | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.C. (Rob) Venmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle 1 - Tholense Boys 1 | 29 okt. 2005 | 1 - 1 |
Tholense Boys 1 - Kapelle 1 | 25 mrt. 2006 | 2 - 3 |
Kapelle 1 - Tholense Boys 1 | 23 sep. 2006 | 4 - 2 |
Tholense Boys 1 - Kapelle 1 | 3 feb. 2007 | 2 - 3 |
Tholense Boys 1 - Kapelle 1 | 3 sep. 2011 | 2 - 1 |
Kapelle 1 - Tholense Boys 1 | 3 dec. 2011 | 1 - 1 |
Tholense Boys 1 - Kapelle 1 | 27 aug. 2013 | 2 - 1 |
Kapelle 1 - Tholense Boys 1 | 11 sep. 2021 | 1 - 1 |
Tholense Boys 1 - Kapelle 1 | 25 sep. 2021 | 4 - 2 |
Kapelle 1 - Tholense Boys 1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Kapelle 1 - Tholense Boys 1 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Tholense Boys 1 - Kapelle 1 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tholense Boys 1 | Kapelle 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 106 |
Uit gewonnen | 101 | 86 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Mats | Teamspeler | |
Back, Jesper | Teamspeler | |
Bekenes, Yordi | Teamspeler | |
Bogaert, Shane van | Technische staf | Trainer/coach |
Dries, Bent van den | Teamspeler | |
Dries, Ralph van den | Teamspeler | |
Eversdijk, Jake | Teamspeler | |
Francke, Lars | Teamspeler | |
Goedemondt, Reinier | Teamspeler | |
Herselman, Tristan | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Teamspeler | |
Krijnsen, Giljam | Overige staf | Teammanager |
Lans, Evert | Overige staf | Teammanager |
Overloop, Jeroen van | Teamspeler | |
Reijerse, Sten | Teamspeler | |
Rooze, Tijs | Teamspeler | |
Venmans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Venmans, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verschuure, Coen | Teamspeler | |
Vink, Wout | Teamspeler | |
Weijer, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Brandon van | Teamspeler | |
Boudou, Ablas | Overige staf | Teammanager |
Boudou, Raoul | Teamspeler | |
Boudou, Youri | Teamspeler | |
Bovenberg, Auke | Teamspeler | |
Bovenberg, Laurens | Teamspeler | |
Capelle, AJ | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Capelle, P.A. | Teamspeler | |
Dap, Dinand | Teamspeler | |
Marsman, Lennard | Teamspeler | |
Nesen, Raymon | Teamspeler | |
Niepce, David | Teamspeler | Keeper |
Nijs, Roel de | Teamspeler | |
Sande, Bram van de | Teamspeler | |
Schot, Michael | Teamspeler | |
Stee, Matthijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Uijl, Dennis | Technische staf | Keeperstrainer |
Voorden, Raymond ten | Teamspeler | |
Witte, Jarno de | Teamspeler | |
Witte, Leon de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791