Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soer) van Herk | Scheidsrechter |
CW (Cees) Gebraad | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Vis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WIK'57 2 - Kapelle 5 | 22 nov. 2008 | 3 - 2 |
Kapelle 5 - WIK'57 2 | 11 apr. 2009 | 3 - 3 |
WIK'57 2 - Kapelle 5 | 15 apr. 2023 | 0 - 1 |
Kapelle 5 - WIK'57 2 | 27 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle 5 | WIK'57 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 98 |
Uit gewonnen | 56 | 74 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Yani | Teamspeler | |
Bottemanne, Joel | Teamspeler | |
Dalebout, Ruben | Teamspeler | |
Ganzeman, Arne | Teamspeler | |
Hanse, Remco | Teamspeler | |
Heeg, Stefan | Teamspeler | |
Kivits, Joerie | Teamspeler | |
Kooman, Dylan | Teamspeler | |
Schults, Arne | Teamspeler | |
Spek, Arend v/d | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Vis, Leroy | Teamspeler | |
Vlieger, J. de | Teamspeler | |
Wekken, Jordy van der | Teamspeler | |
Wekken, Kees Jan van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Emiel van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Emiel van | Teamspeler | |
Boogaard, Jesse | Teamspeler | |
Gebraad, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Janssens, Ronald | Teamspeler | |
Rutze, Michael | Technische staf | Trainer |
Schraaf, Sander van de | Teamspeler | |
Sijp, Ralph M.P. | Teamspeler | |
Steenhart, Martin | Teamspeler | |
Teurlings, Nick | Teamspeler | |
Tolhoek, Ruben | Teamspeler | |
Waard, John de | Teamspeler | |
Witte, Gerwin de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.