Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soer) van Herk | Scheidsrechter |
CW (Cees) Gebraad | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Vis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WIK'57 2 - Kapelle 5 | 22 nov. 2008 | 3 - 2 |
Kapelle 5 - WIK'57 2 | 11 apr. 2009 | 3 - 3 |
WIK'57 2 - Kapelle 5 | 15 apr. 2023 | 0 - 1 |
Kapelle 5 - WIK'57 2 | 27 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle 5 | WIK'57 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 99 |
Uit gewonnen | 58 | 75 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Yani | Teamspeler | |
Bottemanne, Joel | Teamspeler | |
Dalebout, Ruben | Teamspeler | |
Ganzeman, Arne | Teamspeler | |
Gons, Justin | Teamspeler | |
Hanse, Remco | Teamspeler | |
Kivits, Joerie | Teamspeler | |
Kooman, Duncan | Teamspeler | |
Kooman, Dylan | Teamspeler | |
Oude, Joeri de | Teamspeler | |
Poelman, Quinten | Teamspeler | |
Scheele, Rick | Teamspeler | |
Schults, Arne | Teamspeler | |
Velde, Thijs van de | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Vis, Leroy | Teamspeler | |
Vlieger, J. de | Teamspeler | |
Wekken, Jordy van der | Teamspeler | |
Wekken, Kees Jan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Emiel van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Emiel van | Teamspeler | |
Boogaard, Jesse | Teamspeler | |
Bue, Ilvan de | Teamspeler | |
Gebraad, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Janssens, Ronald | Teamspeler | |
Rutze, Michael | Technische staf | Trainer |
Schraaf, Sander van de | Teamspeler | |
Sijp, Ralph M.P. | Teamspeler | |
Steenhart, Martin | Teamspeler | |
Teurlings, Nick | Teamspeler | |
Tolhoek, Ruben | Teamspeler | |
Vreeke, Jeroen | Teamspeler | |
Waard, John de | Teamspeler | |
Weststrate, Frans | Teamspeler | |
Witte, Gerwin de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247