Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kloetinge 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselopark |
Adres | Noordeinde 5 |
Plaats | 4481BJ KLOETINGE |
Telefoonnummer | 0113-213173 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 13:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Johan) van der Ploeg | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) van Goethem | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronny) Zweedijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle 4 - Kloetinge 6 | 31 aug. 2019 | 8 - 4 |
Kapelle 4 - Kloetinge 6 | 4 sep. 2021 | 1 - 7 |
Kapelle 4 - Kloetinge 6 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Kloetinge 6 - Kapelle 4 | 20 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kloetinge 6 | Kapelle 4 |
Thuis gewonnen | 61 | 92 |
Uit gewonnen | 57 | 77 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albanin, Odai Set | Teamspeler | |
Amri, Marouane | Teamspeler | |
Bue, Joram de | Teamspeler | |
Eversdijk, Jens | Teamspeler | |
Eversdijk, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Hoondert, Tom | Teamspeler | |
Idris, Murad | Teamspeler | |
Onderdijk, Yoeri | Teamspeler | |
Poortvliet, Marijn | Teamspeler | |
Reijerse, Jorn | Teamspeler | |
Wilt, Sintayeha van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jens van | Teamspeler | Verdediger |
Bredouw, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Ceuninck van Capelle, Denzel de | Teamspeler | Middenvelder |
Eelkema, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Flore, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Gastel, Tom van | Teamspeler | Aanvaller |
Goethem, Bjorn van | Teamspeler | Middenvelder |
Goethem, Bjorn van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hees, Max van | Teamspeler | Verdediger |
Hees, Max van | Technische staf | Video/data-analist |
Hubregtse, Jordan | Teamspeler | |
Jenniskens, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Jenniskens, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Kole, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Lowiesse, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Pronk, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Smit, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Smits, Elmer | Teamspeler | |
Wagenaar, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Wijk, Wessel van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791