Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kloetinge 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselopark |
Adres | Noordeinde 5 |
Plaats | 4481BJ KLOETINGE |
Telefoonnummer | 0113-213173 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 13:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Johan) van der Ploeg | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) van Goethem | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronny) Zweedijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle 4 - Kloetinge 6 | 31 aug. 2019 | 8 - 4 |
Kapelle 4 - Kloetinge 6 | 4 sep. 2021 | 1 - 7 |
Kapelle 4 - Kloetinge 6 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Kloetinge 6 - Kapelle 4 | 20 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kloetinge 6 | Kapelle 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 90 |
Uit gewonnen | 57 | 76 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allemekinders, Walter | Teamspeler | |
Barentsen, Emiel | Teamspeler | |
Boogaard, Robin | Teamspeler | |
Hage, Ivan | Teamspeler | |
Hoebeke, Tim | Teamspeler | |
Liere, Jurriƫn van | Teamspeler | |
Lindenbergh, Jan | Teamspeler | |
Louwerse, Frank | Teamspeler | |
Paauwe, Remco | Teamspeler | |
Sijp, Dinant | Teamspeler | |
Strien, Sven van | Teamspeler | |
Weststrate, John | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jens van | Teamspeler | |
Bredouw, Danny | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Denzel de | Teamspeler | |
Eelkema, Lars | Teamspeler | |
Flore, Joey | Teamspeler | |
Goethem, Bjorn van | Teamspeler | |
Goethem, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Max van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Max van | Teamspeler | Keeper |
Jenniskens, Jan | Teamspeler | |
Jenniskens, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kole, Wouter | Teamspeler | |
Lowiesse, Dave | Teamspeler | |
Meerveld, Niels | Teamspeler | |
Smit, Jeroen | Teamspeler | |
Smits, Elmer | Teamspeler | |
Wagenaar, Julian | Teamspeler | |
Wijk, Wessel van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.