Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Adrie) Huijssen | Scheidsrechter |
R. (Ronny) Zweedijk | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) Vleugel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle 4 - Wemeldinge 3 | 16 okt. 2010 | 6 - 2 |
Wemeldinge 3 - Kapelle 4 | 19 mrt. 2011 | 4 - 6 |
Wemeldinge 3 - Kapelle 4 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 3 | Kapelle 4 |
Thuis gewonnen | 116 | 85 |
Uit gewonnen | 87 | 73 |
% gewonnen | 61% | 42% |
% thuis gewonnen | 70% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allemekinders, Walter | Teamspeler | |
Barentsen, Emiel | Teamspeler | |
Boogaard, Robin | Teamspeler | |
Hage, Ivan | Teamspeler | |
Hoebeke, Tim | Teamspeler | |
Liere, Jurriën van | Teamspeler | |
Lindenbergh, Jan | Teamspeler | |
Louwerse, Frank | Teamspeler | |
Paauwe, Remco | Teamspeler | |
Sijp, Dinant | Teamspeler | |
Strien, Sven van | Teamspeler | |
Weststrate, John | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jos de | Teamspeler | |
Elshout, Marco | Teamspeler | |
Hof, Izak op 't | Teamspeler | |
Hofs, Maurice | Teamspeler | |
Jeremiasse, Adrian | Teamspeler | |
Kok, Niels de | Teamspeler | |
Kole, Chris | Teamspeler | |
Kole, Niels | Teamspeler | |
Loon, Danny van | Teamspeler | |
Maat, Remi | Teamspeler | |
McCabe, Duncan | Teamspeler | |
Mesu, Xander | Teamspeler | |
Mol, John | Teamspeler | |
Mosselman, Max | Teamspeler | |
Neyts, Marco | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuize, Richard | Teamspeler | |
Noordhoek, Marijn | Teamspeler | |
Pree, Delano de | Teamspeler | |
Schouwenaar, Richard | Teamspeler | |
Verhaar, Leon | Teamspeler | |
Vleugel, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Ronnie van der | Teamspeler | |
Weststrate, Frans | Teamspeler | |
Zoest, Hans van | Teamspeler | |
Zuijddijk, Wilco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.