Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mart) de Kraker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 16 okt. 2010 | 5 - 1 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 19 mrt. 2011 | 2 - 2 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 13 okt. 2012 | 2 - 4 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 4 apr. 2013 | 4 - 5 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 30 sep. 2017 | 1 - 1 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 7 apr. 2018 | 1 - 2 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 22 sep. 2018 | 5 - 0 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 9 feb. 2019 | 3 - 2 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 14 nov. 2019 | 3 - 1 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 15 feb. 2020 | 0 - 2 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke 2 | Kapelle 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 76 |
Uit gewonnen | 59 | 58 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 29% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allemekinders, Walter | Teamspeler | |
Barentsen, Emiel | Teamspeler | |
Boogaard, Robin | Teamspeler | |
Hage, Ivan | Teamspeler | |
Herselman, Jon | Teamspeler | |
Hoebeke, Tim | Teamspeler | |
Kruithof, Pieter Jan | Teamspeler | |
Liere, Jurriƫn van | Teamspeler | |
Lindenbergh, Jan | Teamspeler | |
Lindenbergh, Jan | Technische staf | |
Louwerse, Frank | Teamspeler | |
Oostrom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Paauwe, Remco | Teamspeler | |
Sijp, Dinant | Teamspeler | |
Strien, Sven van | Teamspeler | |
Tilroe, Ferdi | Teamspeler | |
Weststrate, John | Teamspeler | |
Zweedijk, Ronny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Quinten | Teamspeler | |
Borgo, Peerke | Teamspeler | |
Dijk, Martien van | Technische staf | Trainer/coach |
Francoijs, Iloy | Teamspeler | |
Franje, Fabian | Teamspeler | |
Haasteren, Julian van | Teamspeler | |
Hage, Pascal | Teamspeler | |
Huissen, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Chris-Jan | Teamspeler | |
Jansen, Matthijs | Teamspeler | |
Koster, Niels | Teamspeler | |
Krijnsen, Sven | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Molendijk, Jan | Teamspeler | |
Sent, Sander | Teamspeler | |
Sinke, Jeroen | Teamspeler | |
Sinke, Robin | Teamspeler | |
Vogelaar, Jelle | Teamspeler | |
Vogelaar, Thijs | Teamspeler | |
Wolfert, Maarten | Teamspeler | |
Zandee, Sander | Teamspeler | |
Zuidweg, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791