Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jos) Minderhoud | Scheidsrechter |
A.J. (Steven) van Hoepen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 7 sep. 2016 | 5 - 1 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 24 sep. 2016 | 0 - 2 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 18 feb. 2017 | 4 - 0 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 14 okt. 2017 | 2 - 0 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 12 mei 2018 | 7 - 5 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 13 okt. 2018 | 3 - 1 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 23 mrt. 2019 | 5 - 2 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 1 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 1 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 24 sep. 2022 | 1 - 1 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO19-1 | Kloetinge JO19-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Sem | Teamspeler | |
Braam, Jeremy | Teamspeler | |
Buteijn, Max | Teamspeler | |
Campen, Dylan van | Teamspeler | |
Fermont, Pepijn | Teamspeler | |
Gastel, Noah van | Teamspeler | |
Geijs, Levy | Teamspeler | |
Groen, Jesper | Teamspeler | |
Heijde, Giyani van der | Teamspeler | |
Roelink, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Zoeteweij, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Dean van | Teamspeler | |
Buuren, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Cappon, Luca | Teamspeler | |
Dijkwel, Niels | Teamspeler | |
Gijzel, Jesper | Teamspeler | |
Hoed, Luuk den | Teamspeler | |
Hoepen, Steven van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogesteger, Matthijs | Teamspeler | |
Koole, Luka | Teamspeler | |
Moerdijk, Sven | Teamspeler | |
Mol, Mink de | Teamspeler | |
Rooze, Tijs | Teamspeler | |
Sandee, Thijs | Teamspeler | |
Schrier, Sander | Teamspeler | |
Zoetewei, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.