Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jos) Minderhoud | Scheidsrechter |
A.J. (Steven) van Hoepen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 7 sep. 2016 | 5 - 1 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 24 sep. 2016 | 0 - 2 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 18 feb. 2017 | 4 - 0 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 14 okt. 2017 | 2 - 0 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 12 mei 2018 | 7 - 5 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 13 okt. 2018 | 3 - 1 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 23 mrt. 2019 | 5 - 2 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 1 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 1 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 24 sep. 2022 | 1 - 1 |
Kapelle JO19-1 - Kloetinge JO19-2 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Kloetinge JO19-2 - Kapelle JO19-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO19-1 | Kloetinge JO19-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 24 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Milan | Teamspeler | |
Brouwer, Kevin | Teamspeler | |
Fokke, Dylan | Teamspeler | |
Hillebrand, René | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huige, Pieter | Teamspeler | |
Kole, Jens | Teamspeler | |
Maas, Mitchel | Teamspeler | |
Nieuwdorp, Robin | Teamspeler | |
Nijsse, Job | Teamspeler | |
Okkerse, Kevin | Teamspeler | |
Rooze, Finn | Teamspeler | |
Sluijs, Bjorn van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Mees | Teamspeler | |
Weezepoel, Jay | Teamspeler | |
Wisse, Stef | Teamspeler | |
Zuijdwegt, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Sipho | Teamspeler | |
Buuren, Dean van | Teamspeler | |
Buuren, Fred van | Technische staf | Trainer/coach |
Cabboort, Daan | Teamspeler | |
Cappon, Luca | Teamspeler | |
Donders, Thijs | Teamspeler | |
Eversdijk, Quinn | Teamspeler | |
Gijzel, Jesper | Teamspeler | |
Hoed, Luuk den | Teamspeler | |
Hoogesteger, Matthijs | Teamspeler | |
Hoondert, Tom | Teamspeler | |
Idris, Murad | Teamspeler | |
Kok, Reza de | Teamspeler | |
Liere, Daan van | Teamspeler | |
Marco, Luca De | Teamspeler | |
Moerdijk, Sven | Teamspeler | |
Mol, Mink de | Teamspeler | |
Ploeg, Lucas van der | Teamspeler | |
Schrier, Sander | Teamspeler | |
Vermue, Jochem | Teamspeler | |
Weijde, Jayden van der | Teamspeler | |
Wilt, Sintayeha van der | Teamspeler | |
Zoetewei, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247