Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J (Milan) Fraanje | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO10-1 | Kapelle JO10-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 75% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Cas Van | Teamspeler | |
Barzilay, Sam | Teamspeler | |
Berkel, Tycho van | Technische staf | Trainer |
Donders, Thijs | Technische staf | Trainer |
Rentmeester, Xavi | Teamspeler | |
Vleugel, Kiki | Teamspeler | |
Weele, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247