Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Glenn) Fase | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Koole | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHS JO15-1 - Kapelle JO15-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS JO15-1 | Kapelle JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 68% | 37% |
% thuis gewonnen | 80% | 42% |
% uit gewonnen | 58% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geirland, Jonathan | Teamspeler | |
Hakkaart, Jelle | Teamspeler | |
Hakkaart, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Jasperse, Damian | Teamspeler | |
Laroes, Michiel | Teamspeler | |
Linden, Niek van der | Teamspeler | |
Lokerse, Finn | Teamspeler | |
Overbeeke, Bjorn van | Teamspeler | |
Schipper, Giovanni | Teamspeler | |
Stevense, Isla | Teamspeler | |
Stoop, Rick | Overige staf | Teammanager |
Tazelaar, Brent | Teamspeler | |
Tramper, Jaro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247