Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Kees) Mulder | Scheidsrechter |
J.C. (Jantine) Stins | Assistent-scheidsrechter |
E. (Ewout) Dek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 6 okt. 2018 | 6 - 1 |
Kapelle MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 20 nov. 2021 | 6 - 1 |
Kapelle MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 14 mei 2022 | 9 - 1 |
Kapelle MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 0 |
Kruiningen MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO15-1 | Kruiningen MO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 15 |
Uit gewonnen | 38 | 5 |
% gewonnen | 56% | 23% |
% thuis gewonnen | 64% | 33% |
% uit gewonnen | 49% | 12% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Beele, Eliza van | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Etsburg, Day | Teamspeler | |
Etsburg, Imala | Teamspeler | |
Geense, Zara | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247