Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soer) van Herk | Scheidsrechter |
R (Richard) Pronk | Assistent-scheidsrechter |
E. (Elmar) de Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brouwershaven VR1 - Kapelle VR1 | 25 feb. 2023 | 0 - 2 |
Kapelle VR1 - Brouwershaven VR1 | 20 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle VR1 | Brouwershaven VR1 |
Thuis gewonnen | 53 | 4 |
Uit gewonnen | 47 | 5 |
% gewonnen | 43% | 23% |
% thuis gewonnen | 45% | 22% |
% uit gewonnen | 41% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Dagmar van | Teamspeler | |
Cleton, Nikki | Teamspeler | |
Dijst, Dionne | Teamspeler | |
Geel, Khelsey van | Teamspeler | |
Grunsven, Debbie van | Technische staf | |
Haas, Tessa de | Teamspeler | |
Hoek, Sanne van den | Teamspeler | |
Klink, Demi | Teamspeler | |
Kostense, Sanne | Teamspeler | |
Krijger, Quinty | Teamspeler | |
Male, Marjolein van der | Teamspeler | |
Mannetje, Erik 't | Overige staf | Teammanager |
Meer, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Nienke | Teamspeler | |
Oosterhout- de Vlieger, Annemiek van | Overige staf | Teammanager |
Oostvogels, Thalina | Teamspeler | |
Oprel, Lieke | Teamspeler | |
Oude Weernink, Iris | Teamspeler | |
Pronk, Floortje | Teamspeler | |
Pronk, Richard | Overige staf | Teammanager |
Provoost, Esmee | Teamspeler | |
Reidel, Sam | Teamspeler | |
Ridderhof, Vera | Teamspeler | |
Rijke, Maud de | Teamspeler | |
Schiettekatte, Laura | Teamspeler | |
Schults, Lucy | Teamspeler | |
Tol, Lyanne van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beule, Esmeralda de | Teamspeler | |
Burgs, Lisa | Teamspeler | |
Eversdijk, Romy | Teamspeler | |
Goffau, Carmen de | Teamspeler | |
Karelse, Sylvanne | Teamspeler | |
Kok, Elmar de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Loo, Janine van | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Naomi | Teamspeler | |
Reijerse, Anissa | Teamspeler | |
Santing, Cailin | Teamspeler | |
Scheele, Kathleen | Teamspeler | |
Schröder, Rianne | Teamspeler | |
Slootmaker, Britt | Teamspeler | |
Veen, Debbie van | Teamspeler | |
Vermuë, Cynthia | Teamspeler | |
Vermuë, Monica | Teamspeler | |
Vliet, Loes van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.