Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jos) Minderhoud | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO13-1 - Jong Ambon JO13-1 | 10 sep. 2016 | 8 - 1 |
Jong Ambon JO13-1 - Kapelle JO13-1 | 8 feb. 2020 | 5 - 2 |
Kapelle JO13-1 - Jong Ambon JO13-1 | 19 nov. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO13-1 | Jong Ambon JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 30 | 18 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivewaarde, Finn | Teamspeler | |
Duivewaarde, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Herselman, Jon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jopse, Milan | Teamspeler | |
Koomen, Quinn | Teamspeler | |
Koreman, Seth | Teamspeler | |
Loo, Jayden van | Teamspeler | |
Moerdijk, Kjeld | Teamspeler | |
Murre, Jorn | Teamspeler | |
Punder, Jort de | Teamspeler | |
Snoep, Tristan | Teamspeler | |
Stoop, Bruce | Teamspeler | |
Vreeke, Daan | Teamspeler | |
Vreeke, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Wingen, Wout van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247