Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 255 MO15 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Johan) de Jong | Scheidsrechter |
R. (Ralf) Brull | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-2 - Kapelle MO15-1 | 24 sep. 2022 | 0 - 6 |
Kapelle MO15-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-2 | 19 nov. 2022 | 1 - 1 |
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-2 - Kapelle MO15-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Kapelle MO15-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO15-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 4 |
Uit gewonnen | 39 | 1 |
% gewonnen | 57% | 19% |
% thuis gewonnen | 65% | 30% |
% uit gewonnen | 49% | 7% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Beele, Eliza van | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler | |
Overloop, Sterre Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791