Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0219 Mannen Zaterdag reserve (voorjaar A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.W. (Harry) Wisselink | Scheidsrechter |
O (Oscar) Geleijnse | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 5 nov. 2005 | 3 - 1 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 1 apr. 2006 | 3 - 2 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 4 nov. 2006 | 5 - 4 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 31 mrt. 2007 | 7 - 1 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 26 sep. 2009 | 2 - 1 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 27 mrt. 2010 | 2 - 1 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 2 nov. 2013 | 0 - 1 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 5 apr. 2014 | 2 - 1 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 1 sep. 2014 | 1 - 0 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 30 mei 2015 | 1 - 1 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 6 jun. 2015 | 1 - 4 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 15 okt. 2016 | 1 - 2 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 8 apr. 2017 | 0 - 0 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 21 sep. 2019 | 4 - 1 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 1 feb. 2020 | 1 - 3 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 26 sep. 2020 | 1 - 1 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 6 nov. 2021 | 2 - 2 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 4 jun. 2022 | 3 - 1 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Kapelle 2 - Kloetinge 3 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Kloetinge 3 - Kapelle 2 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle 2 | Kloetinge 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 115 |
Uit gewonnen | 85 | 91 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Ties | Teamspeler | |
Christiaanse, Jordi | Teamspeler | |
Christiaanse, Rowan | Teamspeler | |
Goedegebure, Bart | Teamspeler | |
Hijdra, Dylan | Teamspeler | |
Huibregtse, Rick | Teamspeler | |
Jansens, Yarno | Teamspeler | |
Keijzer, Thijs de | Teamspeler | |
Kole, Michael | Teamspeler | |
Kouwenberg, Bas | Teamspeler | |
Lindenbergh, Niek | Teamspeler | |
Louwerse, Aron | Overige staf | Teammanager |
Peursum, Nick | Teamspeler | |
Popering, Wouter van | Teamspeler | |
Quinten, Huib | Overige staf | Teammanager |
Remijn, Roy | Teamspeler | |
Schuitert, Rick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Alex De | Teamspeler | |
Cappon, Jorim | Teamspeler | |
Driessen, Sidney | Teamspeler | |
Flikweert, Colin | Teamspeler | |
Gijzel, Ramon | Teamspeler | |
Kole, Rens | Teamspeler | |
Koole, Luka | Teamspeler | |
Koole, Mike | Teamspeler | |
Rooze, Bob | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Tom | Teamspeler | |
Sombroek, Dylan | Teamspeler | |
Wee, Bjorn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247