Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0219 Mannen Zaterdag reserve (voorjaar A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.K.W.J. (Peter) Nuijtemans | Scheidsrechter |
C. (Cees) Hoendervangers | Assistent-scheidsrechter |
O (Oscar) Geleijnse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle 2 - MOC'17 2 | 14 sep. 2021 | 0 - 4 |
MOC'17 2 - Kapelle 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 5 |
Kapelle 2 - MOC'17 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
MOC'17 2 - Kapelle 2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 2 | Kapelle 2 |
Thuis gewonnen | 137 | 102 |
Uit gewonnen | 94 | 85 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Alex De | Teamspeler | |
Cappon, Jorim | Teamspeler | |
Driessen, Sidney | Teamspeler | |
Flikweert, Colin | Teamspeler | |
Gijzel, Ramon | Teamspeler | |
Kole, Rens | Teamspeler | |
Koole, Luka | Teamspeler | |
Koole, Mike | Teamspeler | |
Rooze, Bob | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Tom | Teamspeler | |
Sombroek, Dylan | Teamspeler | |
Wee, Bjorn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Thijs | Teamspeler | |
Belde, Roy | Teamspeler | |
Cop, Thomas | Teamspeler | |
Doremalen, Steven van | Teamspeler | |
Egeraat, Thom van | Teamspeler | |
Hoendervangers, Cees | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Koopman, Tycho | Teamspeler | |
Kwik, Rein | Teamspeler | |
Landa, Joris | Teamspeler | |
Lebeau, Merijn | Teamspeler | |
Leentjes, Scott | Teamspeler | |
Maas, Stijn | Teamspeler | |
Nyland, Yannick | Teamspeler | |
Ooms, Bas | Teamspeler | |
Ruijter, Jaap de | Teamspeler | |
Uijtdewilligen, Davey | Teamspeler | |
Verdult, Jurre | Teamspeler | |
Wolters, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247