Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0219 Mannen Zaterdag reserve (voorjaar A-cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.K.W.J. (Peter) Nuijtemans | Scheidsrechter |
C. (Cees) Hoendervangers | Assistent-scheidsrechter |
O (Oscar) Geleijnse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle 2 - MOC'17 2 | 14 sep. 2021 | 0 - 4 |
MOC'17 2 - Kapelle 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 5 |
Kapelle 2 - MOC'17 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
MOC'17 2 - Kapelle 2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 2 | Kapelle 2 |
Thuis gewonnen | 136 | 101 |
Uit gewonnen | 92 | 85 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Alex De | Teamspeler | |
Cappon, Jorim | Teamspeler | |
Driessen, Sidney | Teamspeler | |
Flikweert, Colin | Teamspeler | |
Geleijnse, Oscar | Overige staf | Standaard functie |
Gijzel, Ramon | Teamspeler | |
Herselman, Jon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Herselman, Jon | Overige staf | Teammanager |
Herselman, Jon | Teamspeler | |
Jonge, Ries de | Teamspeler | |
Oostrom, Rob | Technische staf | Hoofdcoach |
Wee, Bjorn de | Teamspeler | |
Weijer, Timo | Teamspeler | |
Zegers, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Azarkane, Ayoub | Teamspeler | Aanvaller |
Belde, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Cop, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Egeraat, Thom van | Teamspeler | Middenvelder |
Hoendervangers, Cees | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Koopman, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Kwik, Rein | Teamspeler | Verdediger |
Lebeau, Merijn | Teamspeler | Keeper |
Lieshout, Max Van | Teamspeler | |
Mennes, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Nyland, Yannick | Teamspeler | Middenvelder |
Ruijter, Jaap de | Teamspeler | Aanvaller |
Rustemovic, Emir | Teamspeler | Aanvaller |
Verdult, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Koen van | Teamspeler | Verdediger |
Wolters, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.