Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaeij, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Blaeij, Danny de | Technische staf | Trainer |
Blaeij, Gio de | Teamspeler | |
Kloet, Mark | Overige staf | Teammanager |
Kloet, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Cas Van | Teamspeler | |
Berkel, Tycho van | Technische staf | Trainer |
Sonke, Finn | Technische staf | Trainer |
Vleugel, Kiki | Teamspeler | |
Weele, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.