Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 5 B |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poppe, Kyara | Technische staf | Trainer |
Rijnhout - toorenaar, Corina | Overige staf | Teammanager |
Rijnhout, Tess | Teamspeler | |
Willemse, Romy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenbakker, Mirella | Overige staf | Teammanager |
Winter, Rinus de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.