Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van Damme | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO10-1 | De Meeuwen JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 75% | 100% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elve, Job | Teamspeler | |
Ganzeman, Jerremy | Teamspeler | |
Ganzeman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Jobse, Riko | Teamspeler | |
Kloppenburg, Roan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Damme, Roy van | Teamspeler | |
De Jonge, Boaz | Teamspeler | |
Sonke, Mika | Technische staf | Trainer |
Vader, Jaysen | Teamspeler | |
Wadu, Lian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.