Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommeljé, Dennis | Technische staf | Trainer |
Borsboom, Dave | Teamspeler | |
Kreek, Inge de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Damme, Roy van | Teamspeler | |
De Jonge, Boaz | Teamspeler | |
Sonke, Mika | Technische staf | Trainer |
Vader, Jaysen | Teamspeler | |
Wadu, Lian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.