Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A.J. (Thijs) Donders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO11-3 - MZC'11 JO11-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO11-3 | MZC'11 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 9 |
Uit gewonnen | 31 | 10 |
% gewonnen | 41% | 26% |
% thuis gewonnen | 39% | 27% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knijnenburg, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verkaart, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koman, Arian | Technische staf | Trainer |
Nieuwersteeg, Zoë | Teamspeler | |
Punder, Jeroen de | Technische staf | Trainer |
Waard, Indy de | Teamspeler | |
Woltjer, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.