Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Rob) Venmans | Scheidsrechter |
J.I. (Mark) Korshuize | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSV'65 JO13-2 - Kapelle JO13-2 | 29 sep. 2018 | 0 - 1 |
Kapelle JO13-2 - SSV'65 JO13-2 | 16 feb. 2019 | 3 - 1 |
Kapelle JO13-2 - SSV'65 JO13-2 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
Kapelle JO13-2 - SSV'65 JO13-2 | 17 nov. 2022 | 4 - 1 |
Kapelle JO13-2 - SSV'65 JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO13-2 | SSV'65 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijke, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Kammanthi, Kulãn Silva | Teamspeler | |
Schrier, Maikel | Technische staf | Trainer |
Schrier, Mick | Teamspeler | |
Veen, Nick van | Teamspeler | |
Verlaan, Jai | Teamspeler | |
Verlaan, Sander | Technische staf | Trainer |
Weststrate, Frans | Technische staf | Trainer |
Weststrate, Siem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Tim | Teamspeler | |
Devogel, Kenji | Teamspeler | |
Esch, Justin van | Teamspeler | |
Griend, Coen van der | Teamspeler | |
Griend, Remco van der | Technische staf | Trainer/coach |
Mesu, Owen | Teamspeler | |
Raadtgever, Ronan | Teamspeler | |
Snoep, Owen | Teamspeler | |
Versluijs, Justin | Teamspeler | |
Vleugel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791