Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AA (Andries) Goeree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 JO13-1 - Kapelle JO13-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 0 |
Apollo'69 JO13-1 - Kapelle JO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 JO13-1 | Kapelle JO13-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 29 |
Uit gewonnen | 10 | 30 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivewaarde, Finn | Teamspeler | |
Duivewaarde, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Herselman, Jon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jopse, Milan | Teamspeler | |
Koomen, Quinn | Teamspeler | |
Koreman, Seth | Teamspeler | |
Loo, Jayden van | Teamspeler | |
Moerdijk, Kjeld | Teamspeler | |
Murre, Jorn | Teamspeler | |
Punder, Jort de | Teamspeler | |
Snoep, Tristan | Teamspeler | |
Stoop, Bruce | Teamspeler | |
Vreeke, Daan | Teamspeler | |
Vreeke, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Wingen, Wout van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247