Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 JO13-1 - Kapelle JO13-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 0 |
Apollo'69 JO13-1 - Kapelle JO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 JO13-1 | Kapelle JO13-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 27 |
Uit gewonnen | 9 | 28 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Sidney | Technische staf | Trainer/coach |
Driessen, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Duinkerke, Pieter | Teamspeler | |
Hamelink, Sem | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Technische staf | Trainer |
Kruithof, Binck | Teamspeler | |
Minnaard, Sem | Teamspeler | |
Moerland, Rowin | Teamspeler | |
Oosterhout, Kyle van | Teamspeler | |
Postema, Lasse | Teamspeler | |
Rooze, Luuk | Teamspeler | |
Schrijver, Sepp | Teamspeler | |
Tilroe, Damiën | Teamspeler | |
Veer, Moreno van de | Teamspeler | |
Verhagen, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hek, Lisette de | Overige staf | Teammanager |
Hek, Lisette de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Meerhof, Sten | Teamspeler | |
Paauwe, Ryan | Teamspeler | |
Peixinho, Tiago | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.