Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jos) Minderhoud | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO19-2 - Clinge JO19-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 3 |
Clinge JO19-1 - Kapelle JO19-2 | 6 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO19-2 | Clinge JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 12 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247