Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jos) Minderhoud | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO19-2 - Clinge JO19-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO19-2 | Clinge JO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 10 |
Uit gewonnen | 11 | 6 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Ingmar | Teamspeler | |
Brande, Demiƫn van den | Teamspeler | |
Brande, Wesley van den | Technische staf | Trainer/coach |
Brande, Wesley van den | Overige staf | Teammanager |
Branden, Joran van den | Teamspeler | |
Koning, Joey de | Teamspeler | |
Luijcks, Dylano | Teamspeler | |
Pardon, Jordy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Seghers, Luuk | Teamspeler | |
Taelman, Justin | Teamspeler | |
Wullaert, Branco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albanin, Lyth Set | Teamspeler | |
Augustijn, Sipho | Teamspeler | |
Bierens, Nick | Teamspeler | |
Eversdijk, Eric | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Quinn | Teamspeler | |
Kok, Reza de | Teamspeler | |
Kraak, Sem | Teamspeler | |
Liere, Daan van | Teamspeler | |
Moeleker, Wessel | Teamspeler | |
Reijerse, Jorn | Teamspeler | |
Sombroek, Dylan | Teamspeler | |
Vaardegem, Ramon van | Teamspeler | |
Vermue, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.