Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soer) van Herk | Scheidsrechter |
N. (Nickey) Vet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GPC Vlissingen JO19-1 - Kapelle JO19-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 4 |
Kapelle JO19-2 - GPC Vlissingen JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO19-2 | GPC Vlissingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 9 |
Uit gewonnen | 12 | 7 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelisse, Beau | Teamspeler | |
Mahfoud, Yassine | Teamspeler | |
Owolabi, Johnson | Technische staf | |
Post, Jesper | Teamspeler | |
Rook, Silvan | Teamspeler | |
Wekken, Damian van de | Teamspeler | |
Zandvliet, Kynan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albanin, Lyth Set | Teamspeler | |
Augustijn, Sipho | Teamspeler | |
Bierens, Nick | Teamspeler | |
Elissen, Jordan | Teamspeler | |
Eversdijk, Eric | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Quinn | Teamspeler | |
Idris, Murad | Teamspeler | |
Kok, Reza de | Teamspeler | |
Liere, Daan van | Teamspeler | |
Moeleker, Wessel | Teamspeler | |
Reijerse, Jorn | Teamspeler | |
Sombroek, Dylan | Teamspeler | |
Vaardegem, Ramon van | Teamspeler | |
Vermue, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.