Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Rien) Hoogerheide | Scheidsrechter |
K. (Kelqyas) Lalemba | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO19-2 - Zeelandia Middelb. JO19-2 | 6 nov. 2021 | 5 - 1 |
Kapelle JO19-2 - Zeelandia Middelb. JO19-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 5 |
Zeelandia Middelb. JO19-2 - Kapelle JO19-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Kapelle JO19-2 - Zeelandia Middelb. JO19-2 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO19-2 | Zeelandia Middelb. JO19-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 12 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aneye Umar, Khalid | Teamspeler | |
Bleijenbergh, Joran | Teamspeler | |
Eser, Ramazan | Teamspeler | |
Girgis, Marcelino | Teamspeler | |
Gruiter, Koen van de | Teamspeler | |
Hill, Ian | Teamspeler | |
Kuijs, Steijn | Teamspeler | |
Lalemba, Kelqyas | Teamspeler | |
Plein, Xaverio | Teamspeler | |
Radermacher, Jeronimo | Teamspeler | |
Scholten, Lucas | Teamspeler | |
Villée, Frans | Overige staf | Teammanager |
Want, Matthias van der | Teamspeler | |
Yebrah Beyene, Awet | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albanin, Lyth Set | Teamspeler | |
Augustijn, Sipho | Teamspeler | |
Bierens, Nick | Teamspeler | |
Elissen, Jordan | Teamspeler | |
Eversdijk, Eric | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Quinn | Teamspeler | |
Hoondert, Tom | Teamspeler | |
Idris, Murad | Teamspeler | |
Kok, Reza de | Teamspeler | |
Liere, Daan van | Teamspeler | |
Moeleker, Wessel | Teamspeler | |
Reijerse, Jorn | Teamspeler | |
Sombroek, Dylan | Teamspeler | |
Vaardegem, Ramon van | Teamspeler | |
Vermue, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.