Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Steven) van Hoepen | Assistent-scheidsrechter |
M.E. (Rien) Hoogerheide | Scheidsrechter |
I. (Ilham) Hasanov | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Serooskerke/Veere JO19-1 - Kapelle JO19-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 3 |
SJO Serooskerke/Veere JO19-1 - Kapelle JO19-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 1 |
Kapelle JO19-1 - SJO Serooskerke/Veere JO19-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO19-1 | SJO Serooskerke/Veere JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 13 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Steven | Technische staf | Trainer |
Boone, Sam | Teamspeler | |
Bruijn, John de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bruijn, Tom de | Teamspeler | |
Bruijn, Tygo de | Teamspeler | |
Cevaal, Kaj | Teamspeler | |
Cornelisse, Joachim | Technische staf | Trainer |
Dekker, Job | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Thijmen de | Teamspeler | |
Hasanov, Ilham | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hasanov, Oktaj | Teamspeler | |
Hillebrand, Quinten | Teamspeler | |
Hollebrandse, Luca | Teamspeler | |
Kreft, Jurre | Teamspeler | |
Murre, Kjell | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Rick | Teamspeler | |
Sinke, Jordy | Teamspeler | |
Sturm, Robbie | Technische staf | Trainer |
Vermeulen, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Dean van | Teamspeler | |
Buuren, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Cappon, Luca | Teamspeler | |
Dijkwel, Niels | Teamspeler | |
Gijzel, Jesper | Teamspeler | |
Hoed, Luuk den | Teamspeler | |
Hoepen, Steven van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogesteger, Matthijs | Teamspeler | |
Koole, Luka | Teamspeler | |
Moerdijk, Sven | Teamspeler | |
Mol, Mink de | Teamspeler | |
Rooze, Tijs | Teamspeler | |
Sandee, Thijs | Teamspeler | |
Schrier, Sander | Teamspeler | |
Zoetewei, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.