Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Wemeldinge |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Bezoekers |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dies) Minnaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO17-1 - Kapelle JO17-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 3 |
Wemeldinge JO17-1 - Kapelle JO17-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO17-1 | Kapelle JO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 31 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Pati | Teamspeler | |
Breel, Colin | Teamspeler | |
Klink, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Oosterlee, Piet | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Barry van | Teamspeler | |
Sluis, Ferrie van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Verhage, Tygo | Teamspeler | |
Vervenne, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.