Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C. (Bart) v.d. Plasse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO17-1 - Halsteren JO17-3 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO17-1 | Halsteren JO17-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 32 | 27 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brull, Jorn | Teamspeler | |
Geirland, Wouter | Teamspeler | |
Geus, Jäo | Teamspeler | |
Guchte, Roan van de | Teamspeler | |
Hollestelle, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Hollestelle, Tim | Teamspeler | |
Kok, Boaz de | Teamspeler | |
Kok, Jacco de | Technische staf | Trainer/coach |
Poleij, Dylan | Teamspeler | |
Sonke, Mika | Teamspeler | |
Timmerman, Geert | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247