Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Johan) de Jong | Scheidsrechter |
H. (Henk) Meerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO16-3 - Kapelle JO16-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 1 |
Kapelle JO16-1 - Zeelandia Middelb. JO16-3 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Zeelandia Middelb. JO16-3 - Kapelle JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Kapelle JO16-1 - Zeelandia Middelb. JO16-3 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO16-1 | Zeelandia Middelb. JO16-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 10% | 42% |
% thuis gewonnen | 20% | 40% |
% uit gewonnen | 0% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kavsitli, Ahmet | Teamspeler | |
Sanyang, Momodou | Teamspeler | |
Tuinder, Casper | Teamspeler | |
Villée, Frans | Technische staf | Trainer |
Westerbeke, Sem | Teamspeler | |
Zuñiga Perez, Osmar | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geirland, Wouter | Teamspeler | |
Geus, Jäo | Teamspeler | |
Hollestelle, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Hollestelle, Tim | Teamspeler | |
Hoorn, Jelte van | Teamspeler | |
Kok, Boaz de | Teamspeler | |
Kok, Jacco de | Overige staf | Teammanager |
Meerman, Henk | Technische staf | Trainer |
Meerman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Sonke, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.