Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Johan) de Jong | Scheidsrechter |
H. (Henk) Meerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO16-3 - Kapelle JO16-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 1 |
Kapelle JO16-1 - Zeelandia Middelb. JO16-3 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Zeelandia Middelb. JO16-3 - Kapelle JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Kapelle JO16-1 - Zeelandia Middelb. JO16-3 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO16-1 | Zeelandia Middelb. JO16-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 22% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 42% |
% uit gewonnen | 6% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokpoel, Senna | Teamspeler | |
Broek, Bjorn van der | Teamspeler | |
Fouw, Vince de | Teamspeler | |
Groot, Danny de | Technische staf | Trainer |
Grootendorst, Jayson | Teamspeler | |
Kint, Christian | Technische staf | Trainer |
Peterse, Thom | Teamspeler | |
Riemens, Jesse | Teamspeler | |
Riemens, Jos | Technische staf | Trainer |
Tuijl, Cedric van | Teamspeler | |
Voorhoeve, Lars | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Daan | Teamspeler | |
Berkel, Cheyenne van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berkel, Tycho van | Teamspeler | |
Bue, Ilvan de | Technische staf | Trainer |
Ee, Coen van | Teamspeler | |
Elshout, Jens | Teamspeler | |
Kole, Hessel | Teamspeler | |
Koole, Luka | Technische staf | Trainer |
Kruithof, Stijn | Teamspeler | |
Maat, Stan de | Teamspeler | |
Paauwe, Gijs | Teamspeler | |
Quakkelaar, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Quakkelaar, Tygo | Teamspeler | |
Rooze, Cas | Teamspeler | |
Vroonland, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791