Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Corné) van Belzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO15-1 - Kapelle JO15-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland JO15-1 | Kapelle JO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 25 |
Uit gewonnen | 36 | 23 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geirland, Jonathan | Teamspeler | |
Hakkaart, Jelle | Teamspeler | |
Hakkaart, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Jasperse, Damian | Teamspeler | |
Laroes, Michiel | Teamspeler | |
Linden, Niek van der | Teamspeler | |
Lokerse, Finn | Teamspeler | |
Overbeeke, Bjorn van | Teamspeler | |
Schipper, Giovanni | Teamspeler | |
Stevense, Isla | Teamspeler | |
Stoop, Rick | Overige staf | Teammanager |
Tazelaar, Brent | Teamspeler | |
Tramper, Jaro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Epker, Sander | Teamspeler | |
Jongema, Liam | Teamspeler | |
Kroes, Bartjan | Overige staf | Teammanager |
Meulpolder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Noya, Jermaine | Teamspeler | |
Wansink, Koen | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247