Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Corné) van Belzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO15-1 - Kapelle JO15-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland JO15-1 | Kapelle JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 21 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 49% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Mats | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Almekinders, Steyn | Teamspeler | |
Dreu, Dani de | Teamspeler | |
Khedr, Mohamad Al | Teamspeler | |
Klerck, Thomas de | Teamspeler | |
Koole, Luka | Technische staf | Trainer |
Landsbergen, Thijs | Teamspeler | |
Loo, Keano van | Teamspeler | |
Punder, Kyan de | Teamspeler | |
Quist, Hidde | Teamspeler | |
Schrier, Sander | Technische staf | Trainer |
Shikh Salo, Yazan | Teamspeler | |
Sonke, Finn | Teamspeler | |
Veer, Kenzo vd | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Bovenkamp, Thomas van den | Teamspeler | |
Meulpolder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Wansink, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.