Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Rob) Venmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steen JO15-1 - Kapelle JO15-2 | 5 feb. 2022 | 12 - 0 |
Kapelle JO15-2 - Steen JO15-1 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO15-2 | Steen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 44 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 37% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Gijs van den | Teamspeler | |
Donker, Mats | Teamspeler | |
Klerk, Robin de | Teamspeler | |
Mannaert, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Messemaker, Finn | Teamspeler | |
Passemiers, Sem | Teamspeler | |
Selst, Thomas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geirland, Jonathan | Teamspeler | |
Hakkaart, Jelle | Teamspeler | |
Hakkaart, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Jasperse, Damian | Teamspeler | |
Laroes, Michiel | Teamspeler | |
Linden, Niek van der | Teamspeler | |
Lokerse, Finn | Teamspeler | |
Overbeeke, Bjorn van | Teamspeler | |
Schipper, Giovanni | Teamspeler | |
Stevense, Isla | Teamspeler | |
Stoop, Rick | Overige staf | Teammanager |
Tazelaar, Brent | Teamspeler | |
Tramper, Jaro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247