Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Leo) Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal JO14-3 - Kapelle JO14-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO14-3 | Kapelle JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 12 |
Uit gewonnen | 20 | 9 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekenes, Yordi | Technische staf | Trainer |
Bree, Ruben de | Teamspeler | |
Chamuleau, Youri | Teamspeler | |
Dorrepaal, Jesper | Teamspeler | |
Glabbeek, Esli van | Teamspeler | |
Poleij, Davy | Teamspeler | |
Riel, Jesse | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Youri | Teamspeler | |
Vroonland, Daan | Teamspeler | |
Welij, Dani van | Teamspeler | |
Wisse, Jort | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierstekers, Thom | Teamspeler | |
Broek, Bas van den | Technische staf | Trainer |
Bruijn, Siem de | Teamspeler | |
Gravendeel, Nick | Teamspeler | |
Jaspers, Luke | Teamspeler | |
Koning, Ewout | Teamspeler | |
Koning, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Neggers, Bente | Teamspeler | |
Penders, Mick | Teamspeler | |
Reijns, Rik | Teamspeler | |
Rijk, Lucas | Teamspeler | |
Sebregts, Luuk | Teamspeler | |
Sloekers, Tom | Technische staf | Trainer |
Verbocht, Ties | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.