Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Leo) Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal JO14-3 - Kapelle JO14-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Kapelle JO14-1 - Roosendaal JO14-3 | 8 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO14-3 | Kapelle JO14-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 14 |
Uit gewonnen | 21 | 11 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Sidney | Technische staf | Trainer/coach |
Duinkerke, Pieter | Teamspeler | |
Hamelink, Sem | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Technische staf | Trainer |
Kruithof, Binck | Teamspeler | |
Minnaard, Sem | Teamspeler | |
Moerland, Rowin | Teamspeler | |
Oosterhout, Kyle van | Teamspeler | |
Rooze, Luuk | Teamspeler | |
Schrijver, Sepp | Teamspeler | |
Tilroe, Damiƫn | Teamspeler | |
Veer, Moreno van de | Teamspeler | |
Verhagen, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayad, Rayan | Teamspeler | |
Esmer, Yusuf | Teamspeler | |
Meeuwis, Robert | Technische staf | Trainer |
Meeuwis, Robert | Overige staf | Teammanager |
Meeuwis, Yari | Teamspeler | |
Slottje, Justin | Teamspeler | |
Snijders, Brett | Teamspeler | |
Wanner, Manu | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247