Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C. (Bart) v.d. Plasse | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luca) De Marco | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle MO17-1 - BSC MO17-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
BSC MO17-1 - Kapelle MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Kapelle MO17-1 - BSC MO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
BSC MO17-1 - Kapelle MO17-1 | 2 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO17-1 | BSC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 6 |
Uit gewonnen | 20 | 2 |
% gewonnen | 50% | 29% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarkan, Selina | Teamspeler | |
Bastiaansen, Femke | Teamspeler | |
Besters, Demi | Teamspeler | |
Brongers, Milou | Teamspeler | |
Elkaddouri, Rana | Teamspeler | |
Engelen, Tess van | Teamspeler | |
Gabriëls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Jongenelen, Luna-May | Teamspeler | |
Lammerts, Merle | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Zoe | Teamspeler | |
Mouthaan, Liz | Teamspeler | |
Raaymakers, Maureen | Teamspeler | |
Saffar, Karim el | Technische staf | Trainer/coach |
Schoovers, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schoovers, Kira | Teamspeler | |
Smid, Meike de | Teamspeler | |
Verdult, Alicia | Teamspeler | |
Wesseling, Liv | Teamspeler | |
Zoko, Latifah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esch, Shorraya van | Teamspeler | |
Etsburg, Loïs | Teamspeler | |
Etsburg, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Glabbeek, Liz van | Teamspeler | |
Luteijn, Manouk | Teamspeler | |
Minnaard, Fay | Teamspeler | |
Vliet, Kim van der | Teamspeler | |
Willemse, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willemse, Romy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247