Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Categorie | A |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C. (Bart) v.d. Plasse | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle MO17-1 - BSC MO17-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
BSC MO17-1 - Kapelle MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Kapelle MO17-1 - BSC MO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO17-1 | BSC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 5 |
Uit gewonnen | 20 | 1 |
% gewonnen | 51% | 26% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Jarbouchi, Maraou | Teamspeler | |
Al-Jarbouchi, Safae | Teamspeler | |
Auolad Ali, Salima | Teamspeler | |
Boukachni, Nora | Teamspeler | |
El jattari, Nada | Teamspeler | |
Eloualkadi, Lina | Teamspeler | |
Gabriels, Florike | Teamspeler | |
Gabriëls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Hoevenaars, Wim | Overige staf | Teammanager |
Kaddouri, Dikra | Teamspeler | |
Khidar, Nafisa | Teamspeler | |
Oorschot, Nina Van | Teamspeler | |
Ouahssain, Raihana | Teamspeler | |
Potters, Elena | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggebeen, Lisa | Teamspeler | |
Eggebeen, Noa | Teamspeler | |
Esch, Shorraya van | Teamspeler | |
Etsburg, Loïs | Teamspeler | |
Etsburg, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Esmee | Teamspeler | |
Jonge, Tess de | Teamspeler | |
Luteijn, Manouk | Teamspeler | |
Minnaard, Fay | Teamspeler | |
Poppe, Kyara | Teamspeler | |
Vliet, Kim van der | Teamspeler | |
Willemse, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Willemse, Romy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.