Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J van Waarde | Scheidsrechter |
R. (Ralf) Brull | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle MO15-1 - Nieuwland MO15-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 0 |
Nieuwland MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland MO15-1 | Kapelle MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 37 |
Uit gewonnen | 8 | 34 |
% gewonnen | 29% | 54% |
% thuis gewonnen | 19% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Etsburg, Day | Teamspeler | |
Etsburg, Imala | Teamspeler | |
Geense, Zara | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler | |
Mamedova, Nikol | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroes, Bartjan | Overige staf | Teammanager |
Meulpolder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.