Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bevelanders MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Campen |
Adres | Nieuwstraat 65 A |
Plaats | 4493BA KAMPERLAND |
Telefoonnummer | 0113-372010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bevelanders MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 10 sep. 2016 | 6 - 2 |
Bevelanders MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 17 sep. 2016 | 6 - 2 |
Kapelle MO15-1 - Bevelanders MO15-1 | 21 jan. 2023 | 6 - 1 |
Bevelanders MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 27 mei 2023 | 3 - 5 |
Bevelanders MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bevelanders MO15-1 | Kapelle MO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 46 |
Uit gewonnen | 18 | 39 |
% gewonnen | 61% | 57% |
% thuis gewonnen | 65% | 65% |
% uit gewonnen | 58% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Beele, Eliza van | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler | |
Overloop, Sterre Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Jasmijn de | Teamspeler | |
Monte, Phine | Teamspeler | |
Nouse, Luna | Overige staf | Teammanager |
Quaak, Jayda | Teamspeler | |
Theissen, Romy | Teamspeler | |
Theissen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791