Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bevelanders MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Campen |
Adres | Nieuwstraat 65 A |
Plaats | 4493BA KAMPERLAND |
Telefoonnummer | 0113-372010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bevelanders MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 10 sep. 2016 | 6 - 2 |
Bevelanders MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 17 sep. 2016 | 6 - 2 |
Kapelle MO15-1 - Bevelanders MO15-1 | 21 jan. 2023 | 6 - 1 |
Bevelanders MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 27 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bevelanders MO15-1 | Kapelle MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 42 |
Uit gewonnen | 17 | 37 |
% gewonnen | 65% | 56% |
% thuis gewonnen | 67% | 65% |
% uit gewonnen | 62% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Etsburg, Day | Teamspeler | |
Etsburg, Imala | Teamspeler | |
Geense, Zara | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler | |
Mamedova, Nikol | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Jasmijn de | Teamspeler | |
Mast, Marije | Overige staf | Teammanager |
Monte, Phine | Teamspeler | |
Nouse, Luna | Overige staf | Teammanager |
Quaak, Jayda | Teamspeler | |
Theissen, Romy | Teamspeler | |
Theissen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.