Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO7-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0301 Onder 7 (4e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Davy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.