Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO11-3 - Kapelle JO11-3 | 15 okt. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO11-3 | Walcheren JO11-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 39% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Ryan van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koman, Arian | Technische staf | Trainer |
Nieuwersteeg, Zoë | Teamspeler | |
Punder, Jeroen de | Technische staf | Trainer |
Waard, Indy de | Teamspeler | |
Woltjer, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.