Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO10-1 | SJO HSVC'20 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 75% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vervaet, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Damme, Roy van | Teamspeler | |
De Jonge, Boaz | Teamspeler | |
Sonke, Mika | Technische staf | Trainer |
Vader, Jaysen | Teamspeler | |
Wadu, Lian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.