Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzense Boys JO10-3 |
Accommodatienaam | Zuidersportpark |
Adres | Frederik van Eedenstraat 19 |
Plaats | 4532ET TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-648777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Zuidersportpark kleedkamer 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Zuidersportpark kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Zuidersportpark kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) de Vries | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tern.Boys JO10-3 | Kapelle JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Damme, Roy van | Teamspeler | |
De Jonge, Boaz | Teamspeler | |
Sonke, Mika | Technische staf | Trainer |
Vader, Jaysen | Teamspeler | |
Wadu, Lian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Robin de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.