Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Yuri | Technische staf | Trainer |
Bal, Rémon | Technische staf | Trainer |
Gilst, Vince van | Teamspeler | |
Meerman, Jan-Rien | Technische staf | Trainer |
Meerman, Mateo | Teamspeler | |
Tello, Bassel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ee, Coen van | Technische staf | Trainer |
Etsburg, Loïs | Technische staf | Trainer |
Lindenbergh, Hannes | Teamspeler | |
Minnaard, Dez | Teamspeler | |
Minnaard, Fay | Technische staf | Trainer |
Murre, Jentl | Teamspeler | |
Oosterhout, Levi van | Teamspeler | |
Schrier, Sander | Technische staf | Trainer |
Vette, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.