Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse Final League (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 303 MO15 Final League (4e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO15-1 | BSC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 11 |
Uit gewonnen | 38 | 13 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 44% |
% uit gewonnen | 49% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Cheyenne | Teamspeler | |
Hopstaken, Anna | Teamspeler | |
Kager, Julia | Teamspeler | |
Rommers, Jack | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Beele, Eliza van | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Etsburg, Day | Teamspeler | |
Etsburg, Imala | Teamspeler | |
Geense, Zara | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247