Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 13:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Johan) de Jong | Scheidsrechter |
C. (Cas) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cees) Sonke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brouwershaven VR1 - Kapelle VR1 | 25 feb. 2023 | 0 - 2 |
Kapelle VR1 - Brouwershaven VR1 | 20 mei 2023 | 7 - 0 |
Kapelle VR1 - Brouwershaven VR1 | 25 nov. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle VR1 | Brouwershaven VR1 |
Thuis gewonnen | 57 | 4 |
Uit gewonnen | 50 | 5 |
% gewonnen | 44% | 20% |
% thuis gewonnen | 47% | 20% |
% uit gewonnen | 42% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Julia | Teamspeler | |
Bruine, Toby de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cleton, Nikki | Teamspeler | |
Dekker, Nicole | Teamspeler | |
Dijst, Dionne | Teamspeler | |
Flikweert, Anne | Teamspeler | |
Haas, Tessa de | Teamspeler | |
Hoek, Sanne van den | Teamspeler | |
Jonker, Sam | Teamspeler | |
Klink, Demi | Teamspeler | |
Kostense, Sanne | Teamspeler | |
Kriens, Sera | Teamspeler | |
Krijger, Quinty | Teamspeler | |
Mannetje, Erik 't | Technische staf | Trainer/coach |
Meer, Cas van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mulders, Nienke | Teamspeler | |
Oosterhout- de Vlieger, Annemiek van | Overige staf | Teammanager |
Oude Weernink, Iris | Teamspeler | |
Papeveld, Kris | Teamspeler | |
Provoost, Esmee | Teamspeler | |
Reidel, Sam | Teamspeler | |
Ridderhof, Vera | Teamspeler | |
Rijke, Maud de | Teamspeler | |
Schiettekatte, Laura | Teamspeler | |
Schults, Lucy | Teamspeler | |
Tol, Lyanne van | Teamspeler | |
Tolhoek, Yara | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Emiel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beule, Esmeralda de | Teamspeler | |
Burgs, Lisa | Teamspeler | |
Butijn, Niki | Teamspeler | |
Eversdijk, Romy | Teamspeler | |
Goffau, Carmen de | Teamspeler | |
Karelse, Sylvanne | Teamspeler | |
Koole, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Loo, Janine van | Teamspeler | |
Oele, Stephanie | Teamspeler | |
Reijerse, Anissa | Teamspeler | |
Scheele, Kathleen | Teamspeler | |
Slootmaker, Britt | Teamspeler | |
Sonke, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Stobbelaar, Puck | Teamspeler | |
Vermuë, Cynthia | Teamspeler | |
Vermuë, Monica | Teamspeler | |
Zegers-lucasse, Lindy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791