Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0384 Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Kees) Mulder | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.J.A.J. (Jordi) Hout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO16-2 - Luctor Heinkenszand JO16-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO16-2 | Luctor Heinkenszand JO16-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 25% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyerlein, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Boogaard, Olaf | Teamspeler | |
Esteves Marcelo, Marcelinho | Teamspeler | |
Hage, Lars van der | Teamspeler | |
Hout, Kieran | Teamspeler | |
Janssen, Lucas | Teamspeler | |
Lange, Edo de | Teamspeler | |
Linden, Bram van der | Teamspeler | |
Menheere, Lars | Teamspeler | |
Mohr, Mika | Teamspeler | |
Platschorre, Joost | Overige staf | Teammanager |
Traas, Stijn | Teamspeler | |
Uijl, Keano | Teamspeler | |
Vermeule, Owen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Mats | Overige staf | Teammanager |
Almekinders, Steyn | Teamspeler | |
Dreu, Dani de | Teamspeler | |
Hoogesteger, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Klerck, Thomas de | Teamspeler | |
Landsbergen, Thijs | Teamspeler | |
Loo, Keano van | Teamspeler | |
Punder, Kyan de | Teamspeler | |
Quist, Hidde | Teamspeler | |
Schrier, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Shikh Salo, Yazan | Teamspeler | |
Sonke, Finn | Teamspeler | |
Veer, Kenzo vd | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247