Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Patrijzen |
Adres | Pastoor Fronhoffstraat 3 |
Plaats | 4453BC 'S-HEERENHOEK |
Telefoonnummer | 0113-352084 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kasper) Pijs | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO10-1 | Kapelle JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Cas Van | Teamspeler | |
Barzilay, Sam | Teamspeler | |
Berkel, Tycho van | Technische staf | Trainer |
Donders, Thijs | Technische staf | Trainer |
Rentmeester, Xavi | Teamspeler | |
Vleugel, Kiki | Teamspeler | |
Weele, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balleur, Serge | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogesteger, Jesper | Teamspeler | |
Pijs, Jurre | Teamspeler | |
Pijs, Kasper | Technische staf | Trainer/coach |
Poortvliet, Naud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247