Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO BDC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Weelstraat 5 |
Plaats | 4307BR OOSTERLAND |
Telefoonnummer | 0111-642798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Officials |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.C (Chris) Dane | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO BDC JO15-2 - Kapelle JO15-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO BDC JO15-2 | Kapelle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 48 |
Uit gewonnen | 0 | 46 |
% gewonnen | 0% | 60% |
% thuis gewonnen | 0% | 63% |
% uit gewonnen | 0% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Ruben de | Teamspeler | |
Chamuleau, Youri | Teamspeler | |
Dorrepaal, Jesper | Teamspeler | |
Glabbeek, Esli van | Teamspeler | |
Glabbeek, Roland van | Technische staf | Trainer/coach |
Moelker, Mika | Teamspeler | |
Poleij, Davy | Teamspeler | |
Riel, Jesse | Teamspeler | |
Veldstra, Joshua | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Peter | Technische staf | Trainer |
Vreugdenhil, Youri | Teamspeler | |
Vroonland, Daan | Teamspeler | |
Welij, Dani van | Teamspeler | |
Wisse, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartoog, Collin | Technische staf | Trainer |
Herwijnen, Aris van | Technische staf | Trainer |
Houten, Ties van den | Teamspeler | |
Ista, Jesse | Teamspeler | |
Jonker, Mark | Technische staf | Trainer |
Kempe, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Laan, Xavi van der | Teamspeler | |
Meer, Boris van der | Teamspeler | |
Schilperoort, Lennert | Teamspeler | |
Strien, Remi van | Technische staf | Trainer |
Vos, Florian | Teamspeler | |
Waal, Jaron de | Teamspeler | |
Wielen, Stan van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-342247