Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 293 MO17 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Kees) Mulder | Scheidsrechter |
M. (Marco) Willemse | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle MO17-1 - BSC MO17-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
BSC MO17-1 - Kapelle MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Kapelle MO17-1 - BSC MO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
BSC MO17-1 - Kapelle MO17-1 | 2 sep. 2023 | 4 - 2 |
Kapelle MO17-1 - BSC MO17-1 | 25 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO17-1 | BSC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 10 |
Uit gewonnen | 20 | 4 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarkan, Selina | Teamspeler | |
Bastiaansen, Femke | Teamspeler | |
Besters, Demi | Teamspeler | |
Brongers, Milou | Teamspeler | |
Engelen, Tess van | Teamspeler | |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Jongenelen, Luna-May | Teamspeler | |
Lammerts, Merle | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Zoe | Teamspeler | |
Mouthaan, Liz | Teamspeler | |
Raaymakers, Maureen | Teamspeler | |
Saffar, Karim el | Technische staf | Trainer/coach |
Schoovers, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schoovers, Kira | Teamspeler | |
Smid, Meike de | Teamspeler | |
Verdult, Alicia | Teamspeler | |
Wesseling, Liv | Teamspeler | |
Zoko, Latifah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Jasmijn | Teamspeler | |
Esch, Shorraya van | Teamspeler | |
Etsburg, Day | Teamspeler | |
Etsburg, Imala | Teamspeler | |
Etsburg, Loïs | Teamspeler | |
Etsburg, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Geense, Zara | Teamspeler | |
Glabbeek, Liz van | Teamspeler | |
Luteijn, Manouk | Teamspeler | |
Minnaard, Fay | Teamspeler | |
Stevense, Isla | Teamspeler | |
Vliet, Kim van der | Teamspeler | |
Willemse, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willemse, Romy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791